東安動(dòng)力2014年10月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)快報(bào)
發(fā)布時(shí)間:2018-01-15 11:09:32 瀏覽次數(shù): 作者:無(wú)錫貝爾特
本公司及參股公司哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司2014年 10月份發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)銷快報(bào)如下:
單位:臺(tái)
發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)銷量 | 2014年10月 | 2012年度累計(jì) | ||||
本月 | 上年同期 | 增減比例(%) | 本年累計(jì) | 上年同期累計(jì) | 增減比例(%) | |
東安動(dòng)力 | ||||||
產(chǎn)量 | 7162 | 19678 | -63.60% | 166885 | 192380 | -13.25% |
銷量 | 6509 | 20287 | -67.92% | 159153 | 192876 | -17.48% |
參股公司哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | ||||||
產(chǎn)量 | 23181 | 12823 | 80.78% | 159704 | 106403 | 50.09% |
銷量 | 18384 | 8915 | 106.21% | 165359 | 139725 | 18.35% |
注:本表為銷售快報(bào)數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)以公司定期報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
- 上一頁(yè):長(zhǎng)安汽車:業(yè)績(jī)環(huán)比下滑幅度超預(yù)期
- 下一頁(yè):配合治堵 北京暫停新開(kāi)租車企業(yè)備案